

0
Ofrecemos
| |
| |
Nuestra Primaria

El trato a los niños es personalizado, lo que permite detectar las áreas que requiere fortalecer cada estudiante y brindarle el apoyo que necesite para desarrollar sus competencias.

Nuestros grupos son mixtos y con un cupo de 25 alumnos, en promedio.
| |
Galería Primaria
| |
Descarga tu tarea diaria
Lunes 18 de julio del 2022
| 1° PRIMARIA 18 de julio | 245.3KB | |
| 2° PRIMARIA 18 de julio | 1.4MB | |
| 3° PRIMARIA 18 de julio | 137.4KB | |
| 4° PRIMARIA 18 de julio | 806.1KB | |
| 5° PRIMARIA 18 de julio | 389.4KB | |
| 6° PRIMARIA 18 de julio | 124.8KB | |
Martes 19 de julio del 2022
| 1° PRIMARIA 19 de julio | 1.6MB | |
| 2° PRIMARIA 19 de julio | 1.4MB | |
| 3° PRIMARIA 19 de julio | 550.6KB | |
| 4° PRIMARIA 19 de julio | 461.4KB | |
| 5° PRIMARIA 19 de julio | 175.2KB | |
| 6° PRIMARIA 19 de julio | 124.8KB | |
Miércoles 20 de julio del 2022
| 1° PRIMARIA 20 de julio | 767.7KB | |
| 2° PRIMARIA 20 de julio | 350.2KB | |
| 3° PRIMARIA 20 de julio | 153.1KB | |
| 4° PRIMARIA 20 de julio | 205.8KB | |
| 5° PRIMARIA 20 de julio | 394.4KB | |
| 6° PRIMARIA 20 de julio | 125.0KB | |
Jueves 21 de julio del 2022
| 1° PRIMARIA 21 de julio | 946.9KB | |
| 2° PRIMARIA 21 de julio | 1.1MB | |
| 3° PRIMARIA 21 de julio | 143.3KB | |
| 4° PRIMARIA 21 de julio | 146.8KB | |
| 5° PRIMARIA 21 de julio | 502.9KB | |
| 6° PRIMARIA 21 de julio | 124.3KB | |
Viernes 22 de julio del 2022
| 1° PRIMARIA 22 de julio | 288.0KB | |
| 2° PRIMARIA 22 de julio | 201.2KB | |
| 3° PRIMARIA 22 de julio | 105.9KB | |
| 4° PRIMARIA 22 de julio | 280.0KB | |
| 5° PRIMARIA 22 de julio | 441.2KB | |
| 6° PRIMARIA 22 de julio | 162.5KB | |
| |
Lista de útiles escolares
2021-2022
| 1° PRIMARIA | 242.7KB |
| 2° PRIMARIA | 248.9KB |
| 3° PRIMARIA | 222.0KB |
| 4° PRIMARIA | 221.5KB |
| 5° PRIMARIA | 219.9KB |
| 6° PRIMARIA | 225.0KB |
ANTONIO ROCHA CORDERO #430, SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, C.P. 78385, mx





Natación







