| FRUITS | APPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS |
| Bushberries Blueberry Cranberry Elderberry Juneberry etc | 1. POUND PER ACRE 1. 2-4 weeks pre-bloom 2. At petal fall 3. 2 weeks after petal fall 4. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest. |
| Caneberries Blackberry Raspberry etc | 1. POUND PER ACRE 1. At spring outbreak 2. At petal fall 3. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest. |
| Cherries | 1. 2 POUND PER ACRE 1. At white bud 2. At petal fall 3. 3-4 weeks post-shucks 4. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest. |
| Citrus Grapefruit Lemons Limes Oranges etc. | 1. 2 POUND PER ACRE 1. At spring bud break 2. 2 weeks pre-bloom 3. At petal fall 4. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest. |
| Grapes | 1. 2 POUND PER ACRE 1. At new growth 2. Pre-bloom 3. 2 weeks after fruit set 4. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest. |
| Pomes Apples Pears Quince etc. | 1. 2 POUND PER ACRE 1. At tight cluster 2. At pink bud 3. At petal fall 4. At 1/2 inch fruit diameter 5. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest. |
| Stone fruits Apricots Nectarines Peaches Plums etc. | 1. 2 POUND PER ACRE 1. At pink/white bud 2. At petal fall 3. At shuck split 4. Apply every 2-4 weeks during summer, and 2-4 weeks post-harvest. |
| Strawberries | 1 POUND PER ACRE Transplant treatment (1-4 teaspoon) per gallon) recommended. 1. Soil applications every 2 weeks until harvest ends. |
| VEGETABLES | APPLICATION RECOMMENDATIONS |
| Alliums Garlic Leeks Onions etc. | 0.5-1 POUND PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Cole crops Broccoli Brussels Sprouts Cauliflower Cabbage Kale etc. | 0.5-1 POUND PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Corns | 0.5-1 POUND PER ACRES 1. At planting 2. At pretassei stage |
| Cucurbits Cucumbers Gourds Melons Squash etc | 0.5-1 POUNDS PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Leafy Greens Arugula Chard Lettuce Rhubarb Spinach etc. | 0.5-1 POUND PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Legumes Beans Lentils Peas Soy etc. | 0.5-1 POUNDS PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Potatoes | 0.5-1 POUNDS PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Roots and Tubers Beets Carrots Radishes etc. | 0.5-1 POUNDS PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Solanaceous Eggplant Tomatoes Peppers | 0.51 POUNDS PER ACRES 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| FIELD | APPLICATION RECOMMENDATIONS |
| Cotton | 0.5-1 POUNDS PER ACRE 1. At planting 2. At pinhead square 3. Apply every 2-3 weeks |
| Pasture | 0.5-1 POUND PER ACRE 1. At seeding or early growth 2. After rotation / grazing or every 3-4 weeks |
| Rice | 0.5-1 POUNDS PER ACRE 1. At 1 month post-planting 2. At panicle emergence |
| Wheat | 2-4 PINTS PER ACRE 1. At planting 2. At 6* growth 3. At 12* growth |
| OTHERS | APPLICATION RECOMMENDATIONS |
| Tree Nuts | 0.5-1 POUNDS PER ACRE 1. At bud break 2. At early bloom 3. Apply every 2-4 weeks during summer, and again 2-4 weeks post-harvest |
| Herbs | 0.5-1 POUNDS PER ACRE 1. At planting 2. Apply every 2-3 weeks |
| Turf | 1/3 OUNCE PER 1000 ft2 At early growth and every 1-3 weeks thereafter. |
| Ornamental Trees | 1/3 OUNCE PER 1000 ft2 At early growth and every 1-3 weeks thereafter. |
| Herbaceous Ornamentals | 1/3 OUNCE PER 1000 ft2 At early growth and every 1-3 weeks thereafter. |

